Size Chart
Flap collar Wool Coat with Belt | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Length(cm) | 122.5 | 124.5 | 126.5 |
Length (inch) | 48.23" | 49.02" | 49.80" |
Chest (cm) | 122 | 126 | 130 |
Chest (inch) | 48.03" | 49.61" | 51.18" |
Sleeve length (cm) | 77 | 78.3 | 79.6 |
Sleeve length (inch) | 30.31" | 30.83" | 31.34" |
Hem circumference(cm) | 240 | 244 | 248 |
Hem circumference(inch) | 94.49" | 96.06" | 97.64" |
Reviews 8 Reviews